• Links extern

  • Atterwind

Wochentage


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Montag 11.248 78.541 1017.589 2.561 5.909 7.400 10.450 3.253 112.047
Dienstag 11.211 78.804 1017.979 2.392 5.648 7.393 10.414 3.495 110.615
Mittwoch 11.218 79.379 1017.695 2.254 5.314 7.529 10.458 2.930 109.366
Donnerstag 11.779 78.474 1016.921 2.311 5.474 7.898 11.064 3.252 115.209
Freitag 11.568 78.905 1016.599 2.486 5.792 7.789 10.815 3.588 113.421
Samstag 11.425 78.360 1017.645 2.613 6.100 7.516 10.596 4.002 111.251
Sonntag 11.099 78.773 1017.637 2.559 5.885 7.284 10.266 2.698 110.610
Mittelwert 11.364 78.748 1017.438 2.454 5.732 7.544 10.580 3.317 111.788
Working days 11.405 78.820 1017.357 2.401 5.627 7.602 10.640 3.304 112.132
Weekend 11.262 78.566 1017.641 2.586 5.993 7.400 10.431 3.350 110.931



Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter