• Links extern

  • Atterwind

Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Growing season begins


Growing season ends


Berechnungsmethode






Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2021/2022 0.0 0.0 8.7 142.7 104.7 111.7 78.0
2022/2023 0.0 0.0 63.5 163.7 196.6 186.9 48.1
2023/2024 0.0 0.0 24.0 133.9 159.8 179.0 136.5
2024/2025 1.6 23.3 15.8

Kumulativ


Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
2021/2022 0.0 0.0 8.7 151.4 256.1 367.8 445.8
2022/2023 0.0 0.0 63.5 227.2 423.8 610.7 658.8
2023/2024 0.0 0.0 24.0 157.8 317.7 496.7 633.2
2024/2025 1.6 24.9 40.7

2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
mittl.
Mar 0.00.00.01.6 0.4
Apr 0.00.00.023.3 5.8
Mai 8.763.524.015.8 28.0
Jun 142.7163.7133.9 146.7
Jul 104.7196.6159.8 153.7
Aug 111.7186.9179.0 159.2
Sep 78.048.1136.5 87.5

Kumulativ

2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mar 0.00.00.01.6
Apr 0.00.00.024.9
Mai 8.763.524.040.7
Jun 151.4227.2157.8
Jul 256.1423.8317.7
Aug 367.8610.7496.7
Sep 445.8658.8633.2
445.8658.8633.240.7












Monat Tag 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mittl.
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0001.20416 0.3
3 31 0000.3875 0.1
4 1 0000 0.0
4 2 0000 0.0
4 3 0000 0.0
4 4 0000 0.0
4 5 0000.320835 0.1
4 6 0003.67917 0.9
4 7 0002.65833 0.7
4 8 0002.07084 0.5
4 9 0001.45416 0.4
4 10 0000 0.0
4 11 0000 0.0
4 12 0000 0.0
4 13 0002.39583 0.6
4 14 0004.10417 1.0
4 15 0000.266665 0.1
4 16 0000 0.0
4 17 0000 0.0
4 18 0000 0.0
4 19 0000 0.0
4 20 0000 0.0
4 21 0000 0.0
4 22 0000 0.0
4 23 0000 0.0
4 24 0000 0.0
4 25 0000 0.0
4 26 0000 0.0
4 27 0000 0.0
4 28 0000.608335 0.2
4 29 0002.09166 0.5
4 30 0003.68333 0.9
5 1 0003.19167 0.8
5 2 0003.22083 0.8
5 3 0000 0.0
5 4 000 0.0
5 5 000 0.0
5 6 00.854171.21667 0.7
5 7 00.8583350 0.3
5 8 0000 0.0
5 9 0.4083350.52083500 0.2
5 10 3.629172.312500 1.5
5 11 4.641674.662500 2.3
5 12 06.0708300.625 1.7
5 13 02.17501.1625 0.8
5 14 03.5708301.57084 1.3
5 15 03.2916701.55833 1.2
5 16 02.9416703.22917 1.5
5 17 04.2583300 1.1
5 18 02.795840 0.9
5 19 03.350 1.1
5 20 09.441671.31667 3.6
5 21 04.76253.52083 2.8
5 22 02.404173.875 2.1
5 23 02.966662.96667 2.0
5 24 01.766660 0.6
5 25 0.1458351.4 0.8
5 26 1.9251.725 1.8
5 27 3.104171.38334 2.2
5 28 00.845835 0.4
5 29 01.40834 0.7
5 30 02.02084 1.0
5 31 1.033341.80833 1.4
6 1 2.279163.57083 2.9
6 2 3.53753.370834.85833 3.9
6 3 2.083345.033341.62083 2.9
6 4 3.491676.3751.85 3.9
6 5 3.741664.9250.6875 3.1
6 6 05.1252.84166 2.7
6 7 2.531441.370833.775 2.6
6 8 3.241673.31253.65416 3.4
6 9 3.827503.875 2.6
6 10 3.08750.93753.38333 2.5
6 11 3.283334.633334.33333 4.1
6 12 5.629176.370832.66667 4.9
6 13 3.574.7750.783335 3.0
6 14 0.2541653.520831.54167 1.8
6 15 4.029165.695832.09583 3.9
6 16 6.23755.754172.49167 4.8
6 17 7.36.78753.8875 6.0
6 18 10.33838.71256.55 8.5
6 19 9.2166610.12087.4875 8.9
6 20 8.300839.88759.70833 9.3
6 21 9.202785.858.70833 7.9
6 22 6.654165.2791610.5352 7.5
6 23 5.215277.858346.95038 6.7
6 24 4.66.03753.425 4.7
6 25 2.766664.051135.4125 4.1
6 26 3.990539.691677.975 7.2
6 27 5.7259.8755.225 6.9
6 28 7.708334.78752.86516 5.1
6 29 6.658343.98755.46666 5.4
6 30 6.466667.291675.62917 6.5
7 1 5.208333.670844.24583 4.4
7 2 5.03753.458334.35834 4.3
7 3 8.526396.07083 7.3
7 4 6.58755.99166 6.3
7 5 5.820845.06667 5.4
7 6 6.754.19583 5.5
7 7 2.23757.64167 4.9
7 8 1.2758.20833 4.7
7 9 3.054169.80795 6.4
7 10 2.310.675 6.5
7 11 2.362512.4083 7.4
7 12 5.566678.6125 7.1
7 13 6.5755.32084 5.9
7 14 10.71256.90834 8.8
7 15 3.429175.62514.8542 8.0
7 16 4.1255.4041611.0667 6.9
7 17 4.13755.33757.225 5.6
7 18 3.808336.50833 5.2
7 19 6.6258.35 7.5
7 20 4.1458310.375 7.3
7 21 5.170838.16667 6.7
7 22 5.079168.9375 7.0
7 23 6.666678.925 7.8
7 24 7.21259.74167 8.5
7 25 6.0041711.8542 8.9
7 26 6.841666.46667 6.7
7 27 6.145836.1255.37917 5.9
7 28 5.966666.841675.71666 6.2
7 29 6.570838.5255.4375 6.8
7 30 6.370834.479174.89583 5.2
7 31 6.265.74583 6.0
8 1 1.559.895834.00834 5.2
8 2 2.766678.98755.30417 5.7
8 3 3.408348.741672.75834 5.0
8 4 1.312510.51672.49583 4.8
8 5 1.337511.0751.025 4.5
8 6 4.045834.98750.883335 3.3
8 7 6.141663.708330 3.3
8 8 2.58754.695832.34167 3.2
8 9 3.458333.68750.55 2.6
8 10 6.883333.3875 5.1
8 11 7.53757.054175.69583 6.8
8 12 7.783343.356.66667 5.9
8 13 9.666674.7291710.3292 8.2
8 14 10.66676.7916710.8208 9.4
8 15 10.257.3759.62291 9.1
8 16 5.641678.37.99583 7.3
8 17 1.366669.095848 6.2
8 18 2.125838.96259.97084 7.0
8 19 4.483346.4541710.0667 7.0
8 20 4.916673.1458310.5958 6.2
8 21 5.33754.737510.3708 6.8
8 22 4.691674.037512.5 7.1
8 23 2.204164.9166711.2292 6.1
8 24 0.13755.4541711.0542 5.5
8 25 0.370835.920849.70833 5.3
8 26 1.041677.358337.05 5.2
8 27 05.795832.35833 2.7
8 28 04.116660.204165 1.4
8 29 05.866670 2.0
8 30 05.6750.1125 1.9
8 31 01.479171.92084 1.1
9 1 1.379171.61254.95417 2.6
9 2 1.245831.258336.26666 2.9
9 3 2.191672.466665.12917 3.3
9 4 2.666674.0254.4375 3.7
9 5 3.21254.553.60417 3.8
9 6 0.156.095843.9375 3.4
9 7 3.704166.86255.4875 5.4
9 8 3.895832.629175.5 4.0
9 9 4.954170.829176.95833 4.2
9 10 5.754171.558337.89167 5.1
9 11 4.23750.145838.475 4.3
9 12 5.670842.083337.22084 5.0
9 13 5.053.329165.82917 4.7
9 14 5.958336.491665.17917 5.9
9 15 4.433334.21253.81667 4.2
9 16 4.737505.35834 3.4
9 17 0.705.87045 2.2
9 18 1.1041705.37917 2.2
9 19 004.27083 1.4
9 20 004.26666 1.4
9 21 005.79167 1.9
9 22 001.72917 0.6
9 23 0.42500 0.1
9 24 3.92500 1.3
9 25 2.7541700.42917 1.1
9 26 3.887503.50417 2.5
9 27 2.862504.28334 2.4
9 28 2.862503.99167 2.3
9 29 0.212503.30833 1.2
9 30 003.6375 1.2
Monat Tag 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mittl.
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 0000 0.0
3 18 0000 0.0
3 19 0000 0.0
3 20 0000 0.0
3 21 0000 0.0
3 22 0000 0.0
3 23 0000 0.0
3 24 0000 0.0
3 25 0000 0.0
3 26 0000 0.0
3 27 0000 0.0
3 28 0000 0.0
3 29 0000 0.0
3 30 0001.20416 0.3
3 31 0001.59166 0.4
4 1 0001.59166 0.4
4 2 0001.59166 0.4
4 3 0001.59166 0.4
4 4 0001.59166 0.4
4 5 0001.9125 0.5
4 6 0005.59166 1.4
4 7 0008.24999 2.1
4 8 00010.3208 2.6
4 9 00011.775 2.9
4 10 00011.775 2.9
4 11 00011.775 2.9
4 12 00011.775 2.9
4 13 00014.1708 3.5
4 14 00018.275 4.6
4 15 00018.5417 4.6
4 16 00018.5417 4.6
4 17 00018.5417 4.6
4 18 00018.5417 4.6
4 19 00018.5417 4.6
4 20 00018.5417 4.6
4 21 00018.5417 4.6
4 22 00018.5417 4.6
4 23 00018.5417 4.6
4 24 00018.5417 4.6
4 25 00018.5417 4.6
4 26 00018.5417 4.6
4 27 00018.5417 4.6
4 28 00019.15 4.8
4 29 00021.2417 5.3
4 30 00024.925 6.2
5 1 00028.1166 7.0
5 2 00031.3375 7.8
5 3 00031.3375 7.8
5 4 0031.3375 10.4
5 5 0031.3375 10.4
5 6 00.8541732.5541 11.1
5 7 01.7125132.5541 11.4
5 8 001.7125132.5541 8.6
5 9 0.4083350.5208351.7125132.5541 8.8
5 10 4.03752.833331.7125132.5541 10.3
5 11 8.679177.495831.7125132.5541 12.6
5 12 8.6791713.56671.7125133.1791 14.3
5 13 8.6791715.74171.7125134.3417 15.1
5 14 8.6791719.31251.7125135.9125 16.4
5 15 8.6791722.60421.7125137.4708 17.6
5 16 8.6791725.54581.7125140.7 19.2
5 17 8.6791729.80421.7125140.7 20.2
5 18 8.6791732.61.71251 14.3
5 19 8.6791735.951.71251 15.4
5 20 8.6791745.39173.02918 19.0
5 21 8.6791750.15426.55001 21.8
5 22 8.6791752.558310.425 23.9
5 23 8.6791755.52513.3917 25.9
5 24 8.6791757.291713.3917 26.5
5 25 57.437514.7917 36.1
5 26 59.362516.5167 37.9
5 27 62.466717.9 40.2
5 28 62.466718.7459 40.6
5 29 62.466720.1542 41.3
5 30 62.466722.175 42.3
5 31 63.523.9834 43.7
6 1 65.779227.5542 46.7
6 2 12.216769.1532.4125 37.9
6 3 14.374.183334.0333 40.8
6 4 17.791780.558335.8833 44.7
6 5 21.533385.483336.5708 47.9
6 6 21.533390.608339.4125 50.5
6 7 24.064891.979243.1875 53.1
6 8 27.306495.291746.8417 56.5
6 9 31.133995.291750.7167 59.0
6 10 34.221496.229254.1 61.5
6 11 37.5048100.86358.4333 65.6
6 12 43.1339107.23361.1 70.5
6 13 46.7039112.00861.8833 73.5
6 14 46.9581115.52963.425 75.3
6 15 50.9873121.22565.5208 79.2
6 16 57.2248126.97968.0125 84.1
6 17 64.5248133.76771.9 90.1
6 18 74.8631142.47978.45 98.6
6 19 84.0798152.685.9375 107.5
6 20 92.3806162.48895.6458 116.8
6 21 101.583168.338104.354 124.8
6 22 108.238173.617114.889 132.2
6 23 113.453181.475121.84 138.9
6 24 118.053187.513125.265 143.6
6 25 120.819191.564130.677 147.7
6 26 124.81201.255138.652 154.9
6 27 130.535211.13143.877 161.8
6 28 138.243215.918146.742 167.0
6 29 144.902219.905152.209 172.3
6 30 151.368227.197157.838 178.8
7 1 156.577230.868162.084 183.2
7 2 161.614234.326166.442 187.5
7 3 242.853172.513 207.7
7 4 249.44178.505 214.0
7 5 255.261183.572 219.4
7 6 262.011187.767 224.9
7 7 264.248195.409 229.8
7 8 265.523203.617 234.6
7 9 268.578213.425 241.0
7 10 270.878224.1 247.5
7 11 273.24236.509 254.9
7 12 278.807245.121 262.0
7 13 285.382250.442 267.9
7 14 296.094257.35 276.7
7 15 165.043301.719272.205 246.3
7 16 169.168307.123283.271 253.2
7 17 173.306312.461290.496 258.8
7 18 177.114318.969 248.0
7 19 183.739327.319 255.5
7 20 187.885337.694 262.8
7 21 193.056345.861 269.5
7 22 198.135354.798 276.5
7 23 204.802363.723 284.3
7 24 212.014373.465 292.7
7 25 218.018385.319 301.7
7 26 224.86391.786 308.3
7 27 231.006397.911295.875 308.3
7 28 236.973404.753301.592 314.4
7 29 243.543413.278307.03 321.3
7 30 249.914417.757311.925 326.5
7 31 256.114423.757317.671 332.5
8 1 257.664433.653321.68 337.7
8 2 260.431442.64326.984 343.4
8 3 263.839451.382329.742 348.3
8 4 265.152461.898332.238 353.1
8 5 266.489472.973333.263 357.6
8 6 270.535477.961334.146 360.9
8 7 276.677481.669334.146 364.2
8 8 279.264486.365336.488 367.4
8 9 282.723490.053337.038 369.9
8 10 289.606340.425 315.0
8 11 297.143497.107346.121 380.1
8 12 304.927500.457352.788 386.1
8 13 314.593505.186363.117 394.3
8 14 325.26511.978373.938 403.7
8 15 335.51519.353383.561 412.8
8 16 341.152527.653391.557 420.1
8 17 342.518536.748399.557 426.3
8 18 344.644545.711409.527 433.3
8 19 349.128552.165419.594 440.3
8 20 354.044555.311430.19 446.5
8 21 359.382560.048440.561 453.3
8 22 364.073564.086453.061 460.4
8 23 366.278569.003464.29 466.5
8 24 366.415574.457475.344 472.1
8 25 366.786580.378485.052 477.4
8 26 367.828587.736492.102 482.6
8 27 367.828593.532494.461 485.3
8 28 367.828597.648494.665 486.7
8 29 367.828603.515494.665 488.7
8 30 367.828609.19494.777 490.6
8 31 367.828610.669496.698 491.7
9 1 369.207612.282501.652 494.4
9 2 370.453613.54507.919 497.3
9 3 372.644616.007513.048 500.6
9 4 375.311620.032517.486 504.3
9 5 378.523624.582521.09 508.1
9 6 378.673630.678525.027 511.5
9 7 382.378637.54530.515 516.8
9 8 386.273640.169536.015 520.8
9 9 391.228640.998542.973 525.1
9 10 396.982642.557550.865 530.1
9 11 401.219642.703559.34 534.4
9 12 406.89644.786566.561 539.4
9 13 411.94648.115572.39 544.1
9 14 417.898654.607577.569 550.0
9 15 422.332658.819581.386 554.2
9 16 427.069658.819586.744 557.5
9 17 427.769658.819592.615 559.7
9 18 428.873658.819597.994 561.9
9 19 428.873658.819602.265 563.3
9 20 428.873658.819606.531 564.7
9 21 428.873658.819612.323 566.7
9 22 428.873658.819614.052 567.2
9 23 429.298658.819614.052 567.4
9 24 433.223658.819614.052 568.7
9 25 435.978658.819614.481 569.8
9 26 439.865658.819617.985 572.2
9 27 442.728658.819622.269 574.6
9 28 445.59658.819626.26 576.9
9 29 445.803658.819629.569 578.1
9 30 445.803658.819633.206 579.3


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter