• Links extern

  • Atterwind

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 637.83 W/m2
Minimum 235.61 W/m2
21 Dezember
Maximum 956.05 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:16 280.114
15 Februar 12:21 445.455
15 März 12:16 642.863
15 April 13:07 819.689
15 Mai 13:03 920.23
15 Juni 13:07 955.738
15 Juli 13:12 936.261
15 August 13:11 857.43
15 September 13:01 709.414
15 Oktober 12:52 517.715
15 November 11:51 330.044
15 Dezember 12:02 238.426

Tage


1 Januar 12:10 243.627
2 Januar 12:10 245.272
3 Januar 12:11 247.068
4 Januar 12:11 249.016
5 Januar 12:12 251.113
6 Januar 12:12 253.361
7 Januar 12:12 255.754
8 Januar 12:13 258.298
9 Januar 12:13 260.985
10 Januar 12:14 263.819
11 Januar 12:14 266.796
12 Januar 12:15 269.915
13 Januar 12:15 273.177
14 Januar 12:15 276.576
15 Januar 12:16 280.114
16 Januar 12:16 283.788
17 Januar 12:16 287.594
18 Januar 12:17 291.536
19 Januar 12:17 295.607
20 Januar 12:17 299.804
21 Januar 12:18 304.129
22 Januar 12:18 308.579
23 Januar 12:18 313.148
24 Januar 12:19 317.836
25 Januar 12:19 322.642
26 Januar 12:19 327.635
27 Januar 12:19 332.669
28 Januar 12:19 337.811
29 Januar 12:20 343.061
30 Januar 12:20 348.413
31 Januar 12:20 353.865
1 Februar 12:20 359.413
2 Februar 12:20 365.054
3 Februar 12:20 370.786
4 Februar 12:21 376.606
5 Februar 12:21 382.511
6 Februar 12:21 388.496
7 Februar 12:21 394.559
8 Februar 12:21 400.697
9 Februar 12:21 406.905
10 Februar 12:21 413.181
11 Februar 12:21 419.521
12 Februar 12:21 425.922
13 Februar 12:21 432.38
14 Februar 12:21 438.892
15 Februar 12:21 445.455
16 Februar 12:21 452.065
17 Februar 12:21 458.718
18 Februar 12:21 465.411
19 Februar 12:21 472.141
20 Februar 12:21 478.904
21 Februar 12:20 485.698
22 Februar 12:20 492.519
23 Februar 12:20 499.363
24 Februar 12:20 506.227
25 Februar 12:20 513.107
26 Februar 12:20 519.999
27 Februar 12:20 526.902
28 Februar 12:19 533.812
29 Februar 12:19 540.727
1 März 12:19 547.641
2 März 12:19 554.553
3 März 12:19 561.458
4 März 12:18 568.356
5 März 12:18 575.243
6 März 12:18 582.116
7 März 12:18 588.969
8 März 12:17 595.803
9 März 12:17 602.616
10 März 12:17 609.403
11 März 12:17 616.161
12 März 12:16 622.888
13 März 12:16 629.584
14 März 12:16 636.243
15 März 12:16 642.863
16 März 12:15 649.444
17 März 12:15 655.983
18 März 12:15 662.476
19 März 12:14 668.922
20 März 12:14 675.321
21 März 12:14 681.667
22 März 12:14 687.959
23 März 12:13 694.2
24 März 12:13 700.383
25 März 12:13 706.505
26 März 12:12 712.57
27 März 13:12 718.573
28 März 13:12 724.511
29 März 13:11 730.385
30 März 13:11 736.195
31 März 13:11 741.935
1 April 13:10 747.606
2 April 13:10 753.21
3 April 13:03 758.788
4 April 13:10 764.646
5 April 13:09 770.035
6 April 13:09 775.349
7 April 13:09 780.587
8 April 13:08 785.748
9 April 13:08 790.834
10 April 13:08 795.842
11 April 13:08 800.77
12 April 13:07 805.619
13 April 13:07 810.391
14 April 13:07 815.08
15 April 13:07 819.689
16 April 13:06 824.217
17 April 13:06 828.665
18 April 13:06 833.031
19 April 13:06 837.314
20 April 13:05 841.514
21 April 13:05 845.635
22 April 13:05 849.673
23 April 13:05 853.627
24 April 13:05 857.499
25 April 13:05 861.288
26 April 13:04 864.997
27 April 13:04 868.624
28 April 13:04 872.169
29 April 13:04 875.631
30 April 13:04 879.012
1 Mai 13:04 882.311
2 Mai 13:04 885.53
3 Mai 13:03 888.669
4 Mai 13:03 891.728
5 Mai 13:03 894.708
6 Mai 13:03 897.608
7 Mai 13:03 900.429
8 Mai 13:03 903.172
9 Mai 13:03 905.838
10 Mai 13:03 908.426
11 Mai 13:03 910.937
12 Mai 13:03 913.373
13 Mai 13:03 915.733
14 Mai 13:03 918.018
15 Mai 13:03 920.23
16 Mai 13:03 922.367
17 Mai 13:03 924.432
18 Mai 13:03 926.425
19 Mai 13:03 928.346
20 Mai 13:03 930.197
21 Mai 13:03 931.977
22 Mai 13:03 933.688
23 Mai 13:03 935.33
24 Mai 13:03 936.903
25 Mai 13:03 938.409
26 Mai 13:03 939.848
27 Mai 13:04 941.222
28 Mai 13:04 942.531
29 Mai 13:04 943.775
30 Mai 13:04 944.954
31 Mai 13:04 946.07
1 Juni 13:04 947.122
2 Juni 13:04 948.112
3 Juni 13:05 949.041
4 Juni 13:05 949.91
5 Juni 13:05 950.717
6 Juni 13:05 951.464
7 Juni 13:05 952.151
8 Juni 13:05 952.779
9 Juni 13:06 953.349
10 Juni 13:06 953.862
11 Juni 13:06 954.315
12 Juni 13:06 954.916
13 Juni 13:06 955.245
14 Juni 13:07 955.52
15 Juni 13:07 955.738
16 Juni 13:07 955.899
17 Juni 13:07 956.004
18 Juni 13:08 956.052
19 Juni 13:08 956.047
20 Juni 13:08 955.986
21 Juni 13:08 955.869
22 Juni 13:08 955.696
23 Juni 13:09 955.469
24 Juni 13:09 955.187
25 Juni 13:09 954.85
26 Juni 13:09 954.456
27 Juni 13:09 954.007
28 Juni 13:10 953.504
29 Juni 13:10 952.946
30 Juni 13:10 952.332
1 Juli 13:10 951.661
2 Juli 13:10 950.934
3 Juli 13:11 950.152
4 Juli 13:11 949.314
5 Juli 13:11 948.418
6 Juli 13:11 947.466
7 Juli 13:11 946.455
8 Juli 13:11 945.386
9 Juli 13:12 944.26
10 Juli 13:12 943.076
11 Juli 13:12 941.833
12 Juli 13:12 940.531
13 Juli 13:12 939.168
14 Juli 13:12 937.745
15 Juli 13:12 936.261
16 Juli 13:12 934.716
17 Juli 13:12 933.109
18 Juli 13:13 931.44
19 Juli 13:13 929.709
20 Juli 13:13 927.915
21 Juli 13:13 926.057
22 Juli 13:13 924.134
23 Juli 13:13 922.147
24 Juli 13:13 920.094
25 Juli 13:13 917.975
26 Juli 13:13 915.79
27 Juli 13:13 913.538
28 Juli 13:13 911.219
29 Juli 13:13 908.831
30 Juli 13:13 906.375
31 Juli 13:13 903.851
1 August 13:13 901.256
2 August 13:12 898.592
3 August 13:12 895.858
4 August 13:12 893.054
5 August 13:12 890.179
6 August 13:12 887.231
7 August 13:12 884.212
8 August 13:12 881.12
9 August 13:12 877.955
10 August 13:12 874.717
11 August 13:11 871.407
12 August 13:11 868.024
13 August 13:11 864.567
14 August 13:11 861.036
15 August 13:11 857.43
16 August 13:10 853.749
17 August 13:10 849.997
18 August 13:10 846.169
19 August 13:10 842.266
20 August 13:10 838.288
21 August 13:09 833.896
22 August 13:09 829.767
23 August 13:09 825.563
24 August 13:08 821.284
25 August 13:08 816.935
26 August 13:08 812.511
27 August 13:08 808.013
28 August 13:07 803.443
29 August 13:07 798.802
30 August 13:07 794.088
31 August 13:06 789.301
1 September 13:06 784.446
2 September 13:06 779.519
3 September 13:05 774.521
4 September 13:05 769.457
5 September 13:05 764.323
6 September 13:04 759.12
7 September 13:04 753.853
8 September 13:04 748.518
9 September 13:03 743.118
10 September 13:03 737.655
11 September 13:03 732.128
12 September 13:02 726.539
13 September 13:02 720.891
14 September 13:02 715.181
15 September 13:01 709.414
16 September 13:01 703.59
17 September 13:01 697.709
18 September 13:00 691.775
19 September 13:00 685.788
20 September 12:59 679.748
21 September 12:59 673.661
22 September 12:59 667.525
23 September 12:58 661.341
24 September 12:58 655.115
25 September 12:58 648.844
26 September 12:57 642.532
27 September 12:57 636.182
28 September 12:57 629.794
29 September 12:56 623.371
30 September 12:56 616.917
1 Oktober 12:56 610.43
2 Oktober 12:55 603.915
3 Oktober 12:55 597.374
4 Oktober 12:55 590.809
5 Oktober 12:54 584.22
6 Oktober 12:54 577.616
7 Oktober 12:54 570.993
8 Oktober 12:54 564.354
9 Oktober 12:53 557.706
10 Oktober 12:53 551.048
11 Oktober 12:53 544.383
12 Oktober 12:53 537.714
13 Oktober 12:52 531.045
14 Oktober 12:52 524.379
15 Oktober 12:52 517.715
16 Oktober 12:52 511.059
17 Oktober 12:51 504.414
18 Oktober 12:51 497.784
19 Oktober 12:51 491.169
20 Oktober 12:51 484.573
21 Oktober 12:51 477.999
22 Oktober 12:51 471.45
23 Oktober 12:50 464.932
24 Oktober 12:50 458.445
25 Oktober 12:50 451.993
26 Oktober 12:50 445.579
27 Oktober 12:50 439.206
28 Oktober 12:50 432.64
29 Oktober 12:50 426.364
30 Oktober 11:50 420.139
31 Oktober 11:50 413.968
1 November 11:50 407.854
2 November 11:50 401.801
3 November 11:50 395.811
4 November 11:50 389.889
5 November 11:50 384.036
6 November 11:50 378.257
7 November 11:50 372.554
8 November 11:50 366.931
9 November 11:50 361.39
10 November 11:50 355.934
11 November 11:50 350.567
12 November 11:50 345.291
13 November 11:50 340.109
14 November 11:51 335.026
15 November 11:51 330.044
16 November 11:51 325.164
17 November 11:51 320.389
18 November 11:51 315.722
19 November 11:52 311.166
20 November 11:52 306.726
21 November 11:52 302.4
22 November 11:52 298.191
23 November 11:53 294.105
24 November 11:53 290.142
25 November 11:53 286.303
26 November 11:54 282.59
27 November 11:54 279.009
28 November 11:54 275.558
29 November 11:55 272.238
30 November 11:55 269.056
1 Dezember 11:55 266.008
2 Dezember 11:56 263.1
3 Dezember 11:56 260.331
4 Dezember 11:57 257.701
5 Dezember 11:57 255.216
6 Dezember 11:57 252.873
7 Dezember 11:58 250.676
8 Dezember 11:58 248.624
9 Dezember 11:59 246.719
10 Dezember 11:59 244.963
11 Dezember 12:00 243.354
12 Dezember 12:00 241.897
13 Dezember 12:01 240.588
14 Dezember 12:01 239.432
15 Dezember 12:02 238.426
16 Dezember 12:02 237.574
17 Dezember 12:03 236.873
18 Dezember 12:03 236.327
19 Dezember 12:04 235.933
20 Dezember 12:04 235.694
21 Dezember 12:05 235.607
22 Dezember 12:05 235.677
23 Dezember 12:06 235.899
24 Dezember 12:06 236.277
25 Dezember 12:07 236.808
26 Dezember 12:07 237.494
27 Dezember 12:08 238.333
28 Dezember 12:08 239.328
29 Dezember 12:09 240.473
30 Dezember 12:09 241.775
31 Dezember 12:10 243.226


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter